在线 DNS 查询
选择解析服务器,查询域名的各类记录。结果包含 TTL 与耗时,可以用来判断解析是否生效、是否被缓存。
NOERROR
服务器 系统默认
耗时 7 ms
NS 记录
| 名称 | TTL | 类型 | 值 |
|---|---|---|---|
| cloudflare.com | 21600 | NS | ns5.cloudflare.com |
| cloudflare.com | 21600 | NS | ns3.cloudflare.com |
| cloudflare.com | 21600 | NS | ns4.cloudflare.com |
| cloudflare.com | 21600 | NS | ns7.cloudflare.com |
| cloudflare.com | 21600 | NS | ns6.cloudflare.com |
等价命令
dig cloudflare.com NS